雅祥生技醫藥股份有限公司-個股新聞
公告修正本公司112年度年報部份內容...
1.事實發生日:113/08/07
2.公司名稱:雅祥生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
第33頁:股權分散情形
8.更正後金額/內容/頁次:
第33頁:股權分散情形
持股分級 股東人數 持有股數 持股比例
1 至 999 190 31,803 0.02
1,000 至 5,000 1,356 3,296,938 2.41
5,001 至 10,000 302 2,424,581 1.77
10,001 至 15,000 118 1,516,747 1.11
15,001 至 20,000 76 1,379,876 1.01
20,001 至 30,000 86 2,193,600 1.6
30,001 至 50,000 68 2,763,006 2.02
50,001 至 100,000 78 5,587,034 4.08
100,001 至 200,000 43 6,206,511 4.53
200,001 至 400,000 25 7,158,595 5.23
400,001 至 600,000 11 5,691,924 4.15
600,001 至 800,000 6 4,139,826 3.02
800,001 至 1,000,000 2 1,701,103 1.24
1,000,001以上 15 92,908,456 67.81
合計 2,376 137,000,000 100.00
9.因應措施:發佈重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
2024-08-07
By: 摘錄資訊觀測